Limusinex
Inicio La Raza Asociación Ganaderos  Testajes Eventos 
PRUEBA MORFOLÓGICA DE HEMBRAS
http://ciberaula.com/imagenes/temario_excel_114.jpg
descarga.jpg
Descargar la versión excel Descargar la versión PDF
PESOS MEDIDAS FINALES
Ganadería Tatuaje Crotal Fec. Nac. Peso nac.  Peso 1º Peso 2º  Peso 3º  Peso 4º  Peso 5º G.M.D.*      Peso**   Altura cruz  Altura cola Perím. Torácico Long. Total Ancho pecho  Ancho grupa
        07/02/2018 07/03/2018 04/04/2018 02/05/2018    
NOVOFINCAS, S.L. GW17016 ES051008454811 28/02/2017 0 429 459 484 516 0 1,04 87   132 140 188 182 54 54
NOVOFINCAS, S.L. GW17013 ES031008454808 26/02/2017 0 387 415 435 467 0 0,95 80   127 131 181 172 52 54
JURADO PEREZ, S.C. BJ17003 ES091008578296 09/01/2017 0 393 430 456 489 0 1,14 96   130 136 186 176 52 57
GOLONESTRE GANADERIA, S.L. BED17003 ES091008563344 04/01/2017 0 461 502 526 576 0 1,37 115   127 137 198 177 55 61
GOLONESTRE GANADERIA, S.L. BED17004 ES031008563348 04/01/2017 0 384 418 434 464 0 0,95 80   127 137 181 163 50 55
ANTONIO J. PEREZ ANDRADA XD16049 ES031008347466 28/12/2016 0 351 394 417 470 0 1,42 119   126 133 180 164 54 58
ANTONIO J. PEREZ ANDRADA XD16048 ES021008347465 27/12/2016 0 310 356 349 401 0 1,08 91   118 131 175 160 49 53
INMOBICO 2002, S.L. BHR17003 ES031008614891 28/01/2017 0 401 424 448 489 0 1,05 88   128 136 183 174 53 61
INMOBICO 2002, S.L. BHR16031 ES071008530647 15/12/2016 0 440 467 468 518 0 0,93 78   125 135 182 177 52 60
JUAN LUIS MUÑOZ CARRASCO VH16034 ES041008536562 29/12/2016 0 506 554 582 624 0 1,40 118   138 143 203 179 55 58
EXPLOTACIONES EL CUBILLO, S.L. BAX17006 ES011008514849 06/01/2017 0 460 490 502 538 0 0,93 78   128 134 197 177 54 57
DANIEL HERAS MONDUATE DP17201 ES021520473933 10/01/2017 0 425 454 471 508 0 0,99 83   128 136 192 172 53 58
JUAN LUIS MUÑOZ CARRASCO VH16035 ES051008536563 31/12/2016 0 464 500 508 550 0 1,02 86   133 142 190 173 57 61
DANIEL HERAS MONDUATE DP16265 ES091008213963 19/12/2016 0 480 514 524 564 0 1,00 84   132 143 193 170 57 62
EXPLOTACIONES EL CUBILLO, S.L. BAX17014 ES061008514855 18/01/2017 0 453 478 492 520 0 0,80 67   129 138 193 167 56 60
JUAN LUIS MUÑOZ CARRASCO VH16033 ES031008536561 26/12/2016 0 532 546 566 616 0 1,00 84   135 141 199 176 60 62
JAVIER GUTIERREZ ARIAS JGA17002 ES061008355423 15/01/2017 0 437 470 499 530 0 1,11 93   130 137 192 175 54 59
RAMON PEREZ-CARRION PT17018 ES001008546131 06/03/2017 0 375 392 412 457 0 0,98 82   125 133 181 163 51 54
RAMON PEREZ-CARRION PT17015 ES081008546128 28/02/2017 0 359 399 405 444 0 1,01 85   123 131 179 177 51 53
MEDIAS   424 456 473 513 0 1,06 89   128 137 188 172 54 58
* El GMD mostrado se calcula con el incremento de peso entre la primera y la cuarta pesada, dividido por los 84 días que transcurren entre ambas
**El incremento de peso mostrado es el incremento de peso entre el primer y cuarto peso