Limusinex
 
Inicio La Raza     Asociación Ganaderos  Testajes Eventos 
   
CALIFICACIONES SERIE Nº 63
http://ciberaula.com/imagenes/temario_excel_114.jpg
descarga.jpg
Descargar la versión excel Descargar la versión PDF
DESARROLLO MUSCULAR DESARROLLO ESQUELETICO APTITUDES FUNCIONALES CARÁCTER RACIAL OTROS PUESTOS  
Ganadería Tatuaje Crotal AC AD RN AN EL LN DM LD LP AA D DE AM ApD(F) ApD(L) ApD ApT(F) ApT(L) Apt RD CT AF DC CAPA A PIG MB CR EE PP AP Pab AT AI IP GC G.M.D. TITULO 
VALLE DE MUDÁ BFP 15021 ES090811203174 7 7 7 8 6 6 67 9 8 8 8 82 7 4 3 6 2 1 2 8 6 58 8 7 5 NO NO 67 7 7 7 6 8 7 5 5 1,24 RJ
ALBERTO MARTIN GALLEGO BBC 15003 ES030811382138 7 6 7 7 6 7 66 7 6 6 6 62 7 3 4 6 4 3 6 6 5 60 7 8 6 NO NO 70 6 6 6 5 7 6 4 4 1,60 RJ
CANDELEILLA, S.L. PV 15004 ES010811115331 7 7 6 8 6 7 67 9 8 8 9 86 7 4 4 7 3 3 5 8 7 68 7 7 7 NO NO 70 7 7 7 6 8 7 5 4 1,43 RJ
ALBERTO MARTIN GALLEGO BBC 15005 ES050811382141 8 8 7 7 6 7 70 8 8 8 8 80 8 4 3 6 3 3 5 8 7 68 6 7 7 NO NO 67 7 7 7 6 8 7 5 5 1,77 RJ
MAS BOVI RAMADERA, S.L. CBB 15033 ES030904544411 7 7 7 7 7 7 70 7 7 8 6 68 7 3 3 5 2 2 3 8 7 60 8 7 5 NO NO 67 6 7 7 6 7 6 5 4 1,60 RJ
MAS BOVI RAMADERA, S.L. CBB 15038 ES080904544416 8 7 7 8 6 8 71 8 8 8 7 76 8 3 3 5 3 3 5 9 7 68 6 7 7 NO NO 67 7 8 7 7 8 7 4 4 1,73 RJ
ALBERTO MARTIN GALLEGO BBC 15010 ES010811382147 5 5 5 4 4 5 46 9 8 6 9 82 6 4 3 6 1 2 2 7 4 50 4 6 3 NO NO 43 5 5 5 4 5 4 5 4 1,56 RP
MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ GARCÍA MG 15001 ES050811090882 7 6 6 7 7 6 66 5 5 7 4 50 8 3 2 4 3 3 5 5 6 56 5 6 5 NO NO 53 7 8 7 7 7 6 5 6 1,66 RP
MAS BOVI RAMADERA, S.L. CBB 15060 ES080904544438 7 7 7 8 8 7 74 7 5 7 6 62 7 4 4 7 4 4 7 6 8 70 6 7 7 NO NO 67 7 7 7 6 7 7 5 3 1,77 RJ
MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ GARCÍA MG 15005 ES090811040886 5 4 6 6 4 6 50 6 5 6 5 54 6 4 4 7 1 3 3 3 4 46 6 6 5 NO NO 57 6 6 5 4 6 5 5 4 1,59 RP
LÓPEZ COLMENAREJO, S.L. FL 15019 ES001202645144 8 8 5 4 5 5 57 4 3 4 3 34 6 3 2 4 2 2 3 6 7 52 6 6 3 NO NO 50 8 7 7 6 3 2 5 2 1,73 RP
FRANCISCO LÓPEZ COLMENAREJO HN 15008 ES001202882276 6 6 5 4 4 5 49 8 7 5 7 68 5 4 3 6 4 3 6 8 5 60 6 6 4 NO NO 53 6 6 6 5 4 4 5 3 1,77 RP
ALBERTO ABAJO ROMO ALB 15003 ES000704097643 8 7 8 10 8 8 81 4 5 8 4 50 8 4 3 6 2 2 3 7 8 64 6 7 5 NO NO 60 8 8 9 7 8 7 5 3 1,81 RP
CRUZ DEL SOTO BCO 15006 ES070811319920 6 6 6 6 6 6 60 7 6 7 6 64 6 3 4 6 3 3 5 5 6 56 6 6 5 NO NO 57 7 6 6 5 6 5 5 4 1,31 RJ
CRUZ DEL SOTO BCO 15007 ES080811319921 6 6 5 5 5 5 53 9 8 5 9 80 6 2 1 2 2 1 2 9 5 48 6 6 3 NO NO 50 7 5 6 5 6 5 5 5 1,13 RP
ALBERTO MARTIN GALLEGO BBC 15013 ES070811751091 7 6 5 6 4 6 54 9 8 7 8 80 6 4 4 7 3 3 5 4 5 54 7 6 6 NO NO 63 7 6 7 5 8 7 5 6 1,83 RP
EUGENIO GARCÍA GARCÍA ZH 15008 ES040811558000 8 8 8 8 6 7 73 6 6 8 5 60 7 3 4 6 4 4 7 7 8 70 6 7 6 NO NO 63 7 7 8 6 7 7 5 3 1,77 RJ
MAS BOVI RAMADERA, S.L. CBB 15093 ES070904544471 7 7 7 8 6 8 70 7 6 8 6 66 7 3 4 6 3 3 5 6 7 62 7 7 6 NO NO 67 8 8 7 6 8 8 5 4 1,82 RJ
CANDELEILLA, S.L. PV 15007 ES040811115334 6 5 6 6 5 5 54 6 5 6 6 58 6 4 5 8 4 4 7 3 4 56 5 5 4 NO NO 47 6 5 6 5 6 5 5 6 1,63 RP
MARIO GARCÍA JIMÉNEZ HGJ 15004 ES010811040662 5 5 5 4 6 6 53 6 5 5 5 52 5 3 3 5 2 2 3 6 4 46 6 6 4 NO NO 53 6 6 5 5 5 4 5 4 1,63 RP
MEDIAS 7 6 6 7 6 6 63 7 6 7 6 66 7 3 3 6 3 3 4 6 6 59 6 7 5     60 7 7 7 6 7 6 5 4 1,62  
AC: anchura de cruz. AD: anchura de dorso. RN: redondez de nalga. AN: anchura de nalga.  EL: espesor de lomo. LN: longitud de nalga. LD: longitud dorso. LP: longitud de pelvis. AA: anchura ancas. D: desarrollo
AM: anchura morro. ApDF: aplomos delanteros frontal. ApDL: aplomos delanteros lateral. . ApTF: aplomos traseros frontal. ApTL: aplomos traseros lateral. RD: rectitud lomo. CT: circunferencia torácica. DC: decoloración cabeza. A: armonía. PIG: pigmentación mucosas. MB: manchas blancas
EE: estado de engrasamiento. PP: profundidad pecho. AP: anchura pecho. Pab: profundidad abdomen AT: anchura trocánter. AI: anchura isquiones. IP: inclinación pelvis. GC: grosor cañas.