Limusinex
Inicio La Raza Asociación Ganaderos  Testajes Eventos 
SERIE Nº 39 (14/02/17 - 06/06/17) 
descarga.jpg
http://ciberaula.com/imagenes/temario_excel_114.jpg
Descargar la versión excel
Descargar la versión PDF
PESOS MEDIDAS FINALES
Ganadería Tatuaje Crotal Fec. Nac. Peso nac.  Peso 1º Peso 2º  Peso 3º  Peso 4º  Peso 5º G.M.D.*      Peso ** Perim. escrotal Altura cruz  Altura cola Perím. Torácico Long. Total Ancho pecho  Ancho grupa
        14/02/2017 14/03/2017 11/04/2017 09/05/2017 06/06/2017 06/06/2017
GOLONESTRE, S.L. BED 16013 ES011007675538 02/02/2016 50 500 544 580 610 644 1,29 144 38 135 147 202 193 61 63      
AGROPECUARIA VALDESEQUERA S.L. VH 16002 ES021008013819 05/02/2016 38 495 538 586 620 646 1,35 151 37 133 144 203 202 60 63      
RAMON PEREZ-CARRION PT 16017 ES091008241163 09/02/2016 44 524 564 596 616 652 1,14 128 39 131 142 205 204 59 63      
ANTONIO J. PEREZ ANDRADA XD 16004 ES061007773418 17/02/2016 45 580 598 624 656 676 0,86 96 34 129 142 212 192 64 65      
JURADO PEREZ S.C. BJ 16009 ES011007696993 24/02/2016 46 506 542 594 634 664 1,41 158 40 131 139 204 207 62 63      
AGROPECUARIA CORRAL ALTO, S.L. VN 16002 ES011007692195 25/02/2016 43 610 634 676 710 748 1,23 138 41 137 148 212 212 65 67      
AGROPECUARIA CORRAL ALTO, S.L. VN 16011 ES001007804774 27/02/2016 42 542 578 628 664 692 1,34 150 38 138 148 211 204 59 64      
JUDIA, C.B. BFB 16005 ES011008161920 06/03/2016 41 526 542 594 612 642 1,04 116 36 133 142 200 200 60 61      
GERARDO LLORENTE GARRIDO GLL 16001 ES051007875372 07/03/2016 47 454 487 520 562 598 1,29 144 38 130 137 201 177 59 64      
FRANCISCO ROMERO IGLESIAS RI 16011 ES031007799411 14/03/2016 43 536 558 592 622 654 1,05 118 38 136 146 216 201 60 64      
FRANCISCO ROMERO IGLESIAS RI 16012 ES041007799412 15/03/2016 42 497 528 592 634 666 1,51 169 38 136 145 217 200 61 61      
JUDIA, C.B. BFB 16012 ES081007602765 16/03/2016 43 516 540 594 622 650 1,20 134 38 135 144 201 200 60 63      
FRANCISCO ROMERO IGLESIAS RI 16015 ES071007799415 20/03/2016 42 477 495 534 562 580 0,92 103 35 138 144 195 194 55 58      
DANIEL HERAS MONDUATE DP 16015 ES001007947796 15/04/2016 43 467 518 584 632 658 1,71 191 40 136 145 204 190 60 64      
FRANCISCA RODRIGUEZ BARBA FR 16001 ES081008131210 16/04/2016 45 413 443 490 532 566 1,37 153 36 131 141 202 180 58 60      
DANIEL HERAS MONDUATE DP 16018 ES031007947799 16/04/2016 46 436 486 542 570 600 1,46 164 38 132 143 197 189 56 61      
FRANCISCA RODRIGUEZ BARBA FR 16002 ES091008131211 30/04/2016 42 412 449 500 532 562 1,34 150 39 132 140 195 195 59 61      
HNOS MUÑOZ CARRASCO VH 16007 ES051008013834 01/05/2016 51 461 506 568 598 598 1,22 137 40 132 145 200 189 59 59      
MEDIAS 44 497 531 577 610 639 1,26 141 38 134 143 204 196 60 62
* El GMD mostrado se calcula con el incremento de peso entre la quinta y primera pesada, dividido por los 112 días que transcurren entre ambas
***El incremento de peso mostrado es el incremento de peso entre el quinto y primer peso