Limusinex
Inicio La Raza Asociación Ganaderos  Testajes Eventos 
SERIE Nº 62 (16/11/15 - 07/03/16) 
http://ciberaula.com/imagenes/temario_excel_114.jpg
descarga.jpg
Descargar la versión excel Descargar la versión PDF
PESOS MEDIDAS FINALES
Ganadería Tatuaje Crotal Fec. Nac. Peso nac.  Peso 1º Peso 2º  Peso 3º  Peso 4º  Peso 5º G.M.D.*      Peso** Perim. escrotal Altura cruz  Altura cola Perím. Torácico Long. Total Ancho pecho  Ancho grupa
        16/11/2015 14/12/2015 11/01/2016 08/02/2016 07/03/2016 07/03/2016
BLAS BARROSO NIETO BBB 14016 ES011007355794 17/11/2014   584 624 668 692 728 1,29 144   134   207      
ALBERTO GALLEGO MURIEL BDI 15001 ES001007877237 05/01/2015   490 538 580 628 678 1,68 188   133   203      
GOLONESTRE, S.L. BED 14043 ES091007887321 19/11/2014   540 586 628 648 700 1,43 160   137   207      
GOLONESTRE, S.L. BED 14070 ES091008119273 11/12/2014   512 556 596 638 664 1,36 152   136   201      
JURADO PÉREZ, S.C. BJ 14077 ES040811100368 05/11/2014   564 616 668 706 746 1,63 182   143   216      
JURADO PÉREZ, S.C. BJ 14085 ES010811056993 06/12/2014   558 598 640 678 712 1,38 154   144   207      
HNOS. BERNARDO EJ 14061 ES041202645115 10/12/2014   536 582 632 668 690 1,38 154   139   205      
HNOS. BERNARDO EJ 14067 ES040811056996 18/12/2014   582 620 666 700 736 1,38 154   143   207      
LÓPEZ COLMENAREJO, S.L. FL 14103 ES081007918579 10/11/2014   546 570 606 620 664 1,05 118   137   205      
LÓPEZ COLMENAREJO, S.L. FL 15004 ES091007417083 07/01/2015   554 590 636 670 710 1,39 156   135   202      
LÓPEZ COLMENAREJO, S.L. FL 15006 ES090811065630 19/01/2015   460 494 540 582 604 1,29 144   130   195      
FRANCISCA RODRÍGUEZ BARBA FR 14041 ES050811107826 03/11/2014   566 590 622 672 692 1,13 126   132   196      
FRANCISCA RODRÍGUEZ BARBA FR 14048 ES081007871566 01/12/2014   594 620 648 678 692 0,88 98   131   207      
FRANCISCA RODRÍGUEZ BARBA FR 15001 ES010811107833 01/01/2015   540 586 628 660 692 1,36 152   131   204      
EXPL. AGROP. MINGOBLASCO, S.L. HE 14084 ES050811107837 07/11/2014   616 668 702 740 780 1,46 164   140   213      
EXPL. AGROP. MINGOBLASCO, S.L. HE 14108 ES090811074824 18/11/2014   638 672 720 738 782 1,29 144   137   216      
EXPL. AGROP. MINGOBLASCO, S.L. HE 14111 ES000811074825 22/11/2014   600 640 684 700 744 1,29 144   143   210      
EXPL. AGROP. MINGOBLASCO, S.L. HE 14114 ES061007877244 25/11/2014   600 648 684 720 760 1,43 160   140   212      
EXPL. AGROP. MINGOBLASCO, S.L. HE 14126 ES001007887322 12/12/2014   674 732 786 818 858 1,64 184   144   217      
CARMELO GONZÁLEZ JIMÉNEZ IA 14099 ES021008095577 08/11/2014   630 690 726 742 778 1,32 148   145   215      
CARMELO GONZÁLEZ JIMÉNEZ IA 14101 ES010811059505 15/11/2014   514 564 606 666 688 1,55 174   132   200      
CARMELO GONZÁLEZ JIMÉNEZ IA 15002 ES081007022967 10/01/2015   460 506 544 588 620 1,43 160   131   195      
MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ GARCÍA MG 14033 ES001007871568 25/12/2014   466 514 548 596 630 1,46 164   136   200      
RAMÓN PÉREZ-CARRIÓN PT 14072 ES031520443512 15/11/2014   526 582 628 668 708 1,63 182   131   209      
CANDELEILLA, S.L. PV 14024 ES070811035330 26/11/2014   514 568 600 640 688 1,55 174   136   203      
CANDELEILLA, S.L. PV 14025 ES070811271243 28/11/2014   660 694 730 760 802 1,27 142   140   210      
GANADERÍA DEL ARAVALLE, S.L. QL 15001 ES091007022968 14/01/2015   433 486 530 562 600 1,49 167   132   191      
HNOS. MUÑOZ CARRASCO VH 14025 ES071007363517 04/11/2014   582 622 660 688 706 1,11 124   137   204      
HNOS. MUÑOZ CARRASCO VH 14026 ES030811042386 01/12/2014   483 530 580 624 658 1,56 175   135   200      
JULIÁN BRAVO SÁNCHEZ VN 14028 ES040811040881 01/11/2014   578 624 646 674 708 1,16 130   138   208      
JULIÁN BRAVO SÁNCHEZ VN 14034 ES001006967527 15/11/2014   469 536 570 602 630 1,44 161   131   202      
JOSÉ MANUEL RAMOS CASTAÑO WE 14036 ES050811381831 13/12/2014   472 512 554 590 628 1,39 156   131   199      
ANTONIO J. PÉREZ ANDRADA XD 14028 ES071502645129 15/12/2014   449 504 534 560 580 1,17 131   131   193      
ANTONIO J. PÉREZ ANDRADA XD 15007 ES090811057007 31/01/2015   491 532 568 602 660 1,51 169   131   197      
FERNANDO HERAS MONDUATE YT 14032 ES000811042430 11/12/2014   446 498 542 588 638 1,71 192   131   198      
FERNANDO HERAS MONDUATE YT 14127 ES021520443522 10/12/2014   512 542 578 644 672 1,43 160   139   200      
FERNANDO HERAS MONDUATE YT 14128 ES081202645131 14/12/2014   566 604 638 696 724 1,41 158   144   201      
FERNANDO HERAS MONDUATE YT 15005 ES021007363523 18/01/2015   473 520 568 614 668 1,74 195   134   198      
MEDIAS   539 583 623 659 695 1,40 156   136   204      
* El GMD mostrado se calcula con el incremento de peso entre la primera y última pesada, dividido por los 112 días que transcurren entre ambas
**El incremento de peso mostrado es el incremento de peso entre el primer y último peso