Limusinex
Inicio La Raza Asociación Ganaderos  Testajes Eventos 
SERIE Nº 66 (15/02/17 - 07/06/17) 
descarga.jpg
http://ciberaula.com/imagenes/temario_excel_114.jpg
Descargar la versión excel
Descargar la versión PDF
PESOS MEDIDAS FINALES
Ganadería Tatuaje Crotal Fec. Nac. Peso nac.  Peso 1º Peso 2º  Peso 3º  Peso 4º  Peso 5º G.M.D.*      Peso** Altura cruz  Perím. Torácico
        15/02/2017 15/03/2017 12/04/2017 10/05/2017 07/06/2017 07/06/2017          
MAS BOVI RAMADERA, S.L. CBB 16013 ES090904609364 01/02/2016   568 622 674 736 800 2,07 232 143 226          
LOPEZ COLMENAREJO, S.L. FL 16003 ES021202645237 13/02/2016   440 474 544 602 666 2,02 226 134 211          
ALBERTO MARTIN GALLEGO BBC 16009 ES020811965887 15/02/2016   450 493 536 574 616 1,48 166 132 200          
HERMANOS GARCÍA GARCÍA ZH 16001 ES020811068018 21/02/2016   540 582 616 668 712 1,54 172 134 221          
ARANZAZU MATUTE MATEO BFW 16006 ES070812019954 25/02/2016   508 543 600 654 702 1,73 194 140 208          
GANADERIA DEL ARAVALLE, S.L. QL 16007 ES080811986511 28/02/2016   473 526 572 630 678 1,83 205 129 209          
ALBERTO MARTIN GALLEGO BBC 16010 ES040811965890 01/03/2016   450 503 568 612 650 1,79 200 132 211          
PEDRO Y JOSE LUIS SÁNCHEZ MARTÍN BDE 16001 ES090812035167 02/03/2016   439 453 484 528 574 1,21 135 127 205          
MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ GARCÍA MG 16006 ES050811638519 05/03/2016   450 490 540 586 640 1,70 190 131 206          
MAS BOVI RAMADERA, S.L. CBB 16050 ES090904609400 08/03/2016   486 537 586 648 716 2,05 230 140 209          
LOPEZ COLMENAREJO, S.L. FL 16020 ES071202645254 08/03/2016   429 463 530 589 658 2,04 229 137 208          
MAS BOVI RAMADERA, S.L. CBB 16064 ES020904609414 15/03/2016   479 510 566 630 686 1,85 207 132 209          
CANDELEILLA, S.L. PV 16006 ES020811109863 19/03/2016   566 591 638 692 732 1,48 166 134 202          
MARIO GARCÍA JIMÉNEZ HGJ 16004 ES020811986742 20/03/2016   405 445 489 534 586 1,62 181 130 201          
LOPEZ COLMENAREJO, S.L. FL 16030 ES061202645264 29/03/2016   420 465 526 570 630 1,88 210 129 204          
MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ GARCÍA MG 16009 ES070811638522 03/04/2016   460 508 530 564 602 1,27 142 130 201          
ALBERTO MARTÍN GALLEGO BBC 16016 ES070812433487 18/04/2016   400 446 498 550 586 1,66 186 131 199          
BLAS BARROSO NIETO BBB 16007 ES090811637612 24/04/2016   463 508 520 550 560 0,87 97 129 194          
LEON F. MATUTE MATEO BGY 16011 ES000812019946 08/05/2016   464 500 540 590 650 1,66 186 139 204          
DAVID RUIZ CRUZ FN 16007 ES030604619302 08/05/2016   444 476 540 590 652 1,86 208 137 205          
BLAS BARROSO NIETO BBB 16008 ES060811637620 19/05/2016   399 448 502 544 590 1,71 191 132 198
MEDIAS   463 504 552 602 652 1,68 188 133 206
* El GMD mostrado se calcula con el incremento de peso entre la primera y quinta pesada, dividido por los 112 días que transcurren entre ambas
**El incremento de peso mostrado es el incremento de peso entre el primer y quinto peso