Limusinex
Inicio La Raza Asociación Ganaderos  Testajes Eventos 
SERIE Nº 36 (15/07/15 - 25/11/15) 
http://ciberaula.com/imagenes/temario_excel_114.jpg
descarga.jpg
Descargar la versión excel Descargar la versión PDF
PESOS MEDIDAS FINALES
Ganadería Tatuaje Crotal Fec. Nac. Peso nac.  Peso 1º Peso 2º  Peso 3º  Peso 4º  Peso 5º G.M.D.*      Peso** Perim. escrotal Altura cruz  Altura cola Perím. Torácico Long. Total Ancho pecho  Ancho grupa
        05/08/2015 02/09/2015 30/09/2015 28/10/2015 25/11/2015 25/11/2015
Alberto Abajo Romo ALB 14005 ES050704097604 02/09/2014 42 418 477 534 582 622 1,82 204 35 130 137 202 201 61 64
Alberto Abajo Romo ALB 14012 ES010704097611 08/09/2014 43 445 486 526 578 614 1,51 169 36 130 138 201 184 62 62
Alpotreque SL AX 14046 ES031007397584 02/09/2014 39 473 514 556 584 614 1,26 141 32 136 138 200 187 61 62
Alpotreque SL AX 14062 ES081007397591 05/09/2014 44 568 608 646 696 740 1,54 172 28 147 153 211 204 65 63
Alpotreque SL AX 14059 ES081007877495 10/09/2014 47 502 540 580 626 650 1,32 148 37 132 138 208 189 62 63
Ana Mª Gómez Marcos BCC 14018 ES071008108172 25/09/2014 39 367 416 474 518 552 1,65 185 32 133 136 187 182 56 60
Ana Mª Gómez Marcos BCC 14025 ES011008105224 31/10/2014 44 418 482 538 572 616 1,77 198 33 132 141 205 181 63 62
Golonestre SL BED 14014 ES051007872260 15/09/2014 0 514 556 596 644 694 1,61 180 34 138 142 210 186 64 66
Golonestre SL BED 14035 ES001007871546 19/09/2014 0 508 546 590 622 664 1,39 156 41 134 141 209 194 64 66
Inmobico 2002 SL BHR 14011 ES091008105299 23/10/2014 47 444 481 540 578 600 1,39 156 32 133 142 200 180 60 62
Inmobico 2002 SL BHR 14024 ES021007824207 03/11/2014 48 429 479 524 564 600 1,53 171 34 134 141 195 187 59 60
Jurado Pérez, SC BJ 14041 ES091008119239 27/09/2014 44 478 534 566 622 616 1,23 138 32 133 140 202 185 64 64
Jurado Pérez, SC BJ 14046 ES041008119245 30/09/2014 37 478 546 610 668 704 2,02 226 38 140 146 203 191 63 65
Jurado Pérez, SC BJ 14057 ES091008119251 08/10/2014 46 423 483 534 596 636 1,90 213 37 143 150 205 188 61 63
Jurado Pérez, SC BJ 14059 ES051008119257 08/10/2014 47 504 524 580 602 652 1,32 148 38 139 143 204 186 64 64
Jurado Pérez, SC BJ 14066 ES021008119265 21/10/2014 49 431 472 522 564 616 1,65 185 37 144 144 201 191 61 59
Daniel Heras Monduate DP 14070 ES021007486070 23/10/2014 43 434 490 538 594 630 1,75 196 33 136 141 202 192 60 63
Francisca Rodríguez Barba FR 14009 ES031007877207 15/09/2014 49 532 594 638 688 744 1,89 212 40 135 140 213 194 63 63
Francisca Rodríguez Barba FR 14021 ES031007877218 23/09/2014 49 491 534 574 602 652 1,44 161 36 134 138 208 196 60 65
Francisca Rodríguez Barba FR 14022 ES041007877219 23/09/2014 42 478 526 566 586 636 1,41 158 32 128 137 209 178 57 61
Francisca Rodríguez Barba FR 14026 ES071007877223 27/09/2014 46 448 508 534 562 604 1,39 156 35 130 137 197 187 62 62
Fernando Gómez Marcos GF 14019 ES001008045531 14/08/2014 43 440 508 552 596 638 1,77 198 36 137 149 202 190 58 62
Fernando Gómez Marcos GF 14020 ES051008045536 20/08/2014 44 536 558 592 616 678 1,27 142 37 136 145 204 199 59 63
Fernando Gómez Marcos GF 14023 ES021008045533 11/09/2014 43 480 528 570 614 644 1,46 164 35 134 144 204 185 60 61
Novofincas SL GW 14019 ES041007309029 21/08/2014 42 402 453 495 536 562 1,43 160 32 132 140 195 188 56 60
Novofincas SL GW 14037 ES011007309037 26/08/2014 37 373 430 482 528 588 1,92 215 32 133 140 193 181 58 59
Hacienda el Duque HD 14035 ES041007893680 01/09/2014 42 446 506 554 614 654 1,86 208 33 134 139 208 192 58 60
Hacienda el Duque HD 14044 ES031007893689 19/09/2014 44 403 466 528 578 620 1,94 217 35 137 142 199 185 62 66
Hacienda el Duque HD 14054 ES051007893669 29/09/2014 44 391 440 502 568 614 1,99 223 32 135 141 204 184 65 61
Julio Sánchez Pajares JU 14017 ES081007225580 26/09/2014 53 491 536 562 596 632 1,26 141 35 133 144 214 191 56 58
Julio Sánchez Pajares JU 14025 ES061007225588 11/10/2014 48 448 482 522 562 608 1,43 160 35 132 140 202 190 37 61
David Olalla Gil MX 14025 ES081007555225 11/09/2014 48 524 584 630 694 724 1,79 200 38 140 149 206 202 68 66
David Olalla Gil MX 14033 ES051007555233 21/09/2014 45 479 522 572 614 656 1,58 177 36 137 145 232 186 65 62
Ramón Pérez Carrión PT 14064 ES071007918614 14/10/2014 39 422 465 506 536 558 1,21 136 33 132 141 193 182 53 56
Francisco Romero Iglesias RI 14027 ES091007281527 30/09/2014 45 450 497 556 604 660 1,88 210 37 131 141 202 178 66 61
Francisco Romero Iglesias RI 14028 ES001007281528 02/10/2014 42 395 429 474 510 534 1,24 139 35 130 134 198 182 60 50
Francisco Romero Iglesias RI 14030 ES001007555830 10/10/2014 44 431 454 483 516 548 1,04 117 37 139 141 193 185 56 57
Francisco Romero Iglesias RI 14038 ES081007555838 28/10/2014 44 449 502 552 570 616 1,49 167 38 132 137 207 193 58 54
Hnos Muñoz Carrasco VH 14011 ES011007173231 14/09/2014 42 457 504 554 600 644 1,67 187 33 136 146 193 193 62 62
Hnos Muñoz Carrasco VH 14014 ES041007173234 16/09/2014 45 485 536 574 628 680 1,74 195 35 134 139 211 182 66 63
Hnos Muñoz Carrasco VH 14016 ES061007173236 18/09/2014 47 451 510 548 600 650 1,78 199 37 134 141 215 195 63 63
Hnos Muñoz Carrasco VH 14018 ES081007173238 01/10/2014 50 422 456 496 538 570 1,32 148 37 136 148 190 192 59 60
Limusines Los Lirios VN 14023 ES061007355789 30/10/2014 42 414 472 530 588 634 1,96 220 35 134 138 201 192 62 60
Antonio Pérez Andrada XD 14010 ES041007363503 10/09/2014 35 469 518 574 612 640 1,53 171 39 139 151 216 198 67 68
Antonio Pérez Andrada XD 14013 ES071007363506 16/09/2014 45 446 494 542 582 624 1,59 178 35 140 145 200 194 60 62
Antonio Pérez Andrada XD 14022 ES021007363512 07/10/2014 44 532 580 636 678 728 1,75 196 39 139 151 215 198 67 68
Antonio Pérez Andrada XD 14024 ES051007363515 20/10/2014 43 485 554 582 626 658 1,54 173 41 134 143 203 188 59 63
MEDIAS   458 506 552 595 634 1,58 176,89 35 135 142 204 189 61 62
* El GMD mostrado se calcula con el incremento de peso entre la primera y última pesada, dividido por los 112 días que transcurren entre ambas
**El incremento de peso mostrado es el incremento de peso entre el primer y último peso